Größe | Halbe Brust | Länge | Ärmel |
S | 20,3 Zoll | 51,5 cm | 26,4 Zoll | 67cm | 25,2 Zoll | 64cm |
M | 21,3 Zoll | 54cm | 28,0 Zoll | 71cm | 25,8 Zoll | 65,5 cm |
L | 22,4 Zoll | 57cm | 28,7 Zoll | 73cm | 26,4 Zoll | 67cm |
XL | 23,6 Zoll | 60cm | 29,5 Zoll | 75cm | 27.0im | 68,5 cm |
2XL | 24,8 Zoll | 63cm | 30,3 Zoll | 77cm | 27,6 Zoll | 70cm |
3XL | 26,0 Zoll | 66cm | 31,1 Zoll | 79cm | 27,6 Zoll | 70cm |
- Die angezeigten Maße sind ungefähre Angaben. 100 % Übereinstimmung nicht garantiert