Größenguide – Roller
Größenguide
| Größe | Halbe Brustweite | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 Zoll | 67 cm | 26,4 in | 64 cm | 25,2 Zoll |
| M | 54 cm | 21,3 Zoll | 71 cm | 28,0 Zoll | 65,5 cm | 25,8 Zoll |
| L | 57 cm | 22,4 Zoll | 73 cm | 28,7 Zoll | 67 cm | 26,4 in |
| XL | 60 cm | 23,6 in | 75 cm | 29,5 in | 68,5 cm | 27,0 in |
| 2XL | 63 cm | 24,8 in | 77 cm | 30,3 in | 70 cm | 27,6 in |
| 3XL | 66 cm | 26,0 in | 79 cm | 31,1 in | 70 cm | 27,6 in |
- Die angegebenen Maße sind Richtwerte. Eine vollständige Übereinstimmung kann nicht garantiert werden
