Größentabelle – Shifts Dry
| Größe | Halber Brustumfang | Länge | Ärmel |
| S | 49,0 cm | 49 cm | 27,2 in | 69 cm | 25,8 in | 65,5 cm |
| M | 20,5 in | 52 cm | 28,3 in | 72 cm | 26,2 in | 66,5 cm |
| L | 21,7 in | 55 cm | 29,1 in | 74 cm | 26,6 in | 67,5 cm |
| XL | 22,8 in | 58 cm | 30,0 in | 76 cm | 27,0 in | 680,5 cm |
| 2XL | 24,0 in | 61 cm | 30,7 in | 78 cm | 27,4 in | 690,5 cm |
| 3XL | 25,2 in | 64 cm | 31,5 in | 80 cm | 27,8 in | 700,5 cm |
- Die angegebenen Maße sind Richtwerte. Eine hundertprozentige Übereinstimmung kann nicht garantiert werden.
