Guide des tailles - Drummer
Guide des tailles
| Taille | Demi-poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 po | 66 cm | 26,0 po | 64 cm | 25,2 po |
| M | 54 cm | 21,3 po | 70 cm | 27,6 po | 65,5 cm | 25,8 po |
| L | 57 cm | 22,4 po | 72 cm | 28,3 po | 67 cm | 26,4 po |
| XL | 60 cm | 23,6 po | 74 cm | 29,1 po | 68,5 cm | 27,0 po |
| 2XL | 63 cm | 24,8 po | 76 cm | 30,0 po | 70 cm | 27,6 po |
| 3XL | 66 cm | 26,0 po | 78 cm | 30,7 po | 70 cm | 27,6 po |
- Les mesures indiquées sont approximatives. Une correspondance parfaite à 100 % n’est pas garantie
