Ръководство за размери - Drummer
Таблица с размери
| Размер | Полуобиколка на гърдите | Дължина | Ръкави |
|---|---|---|---|
| S | 51.5 см | 20.3 инча | 66 см | 26,0 инча | 64 см | 25.2 инча |
| M | 54 см | 21.3 инча | 70 см | 27,6 инча | 65.5 см | 25.8 инча |
| L | 57 см | 22.4 инча | 72 см | 28.3 инча | 67 см | 26,4 инча |
| XL | 60 см | 23,6 инча | 74 см | 29,1 инча | 68,5 см | 27,0 инча |
| 2XL | 63 см | 24,8 инча | 76 см | 30,0 инча | 70 см | 27,6 инча |
| 3XL | 66 см | 26,0 инча | 78 см | 30,7 инча | 70 см | 27,6 инча |
- Посочените размери са приблизителни. 100% съвпадение не е гарантирано
