Størrelsesguide - Drummer
Størrelsesguide
| Størrelse | Halv brystvidde | Længde | Ærmer |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 tommer | 66 cm | 26,0 tommer | 64 cm | 25,2 tommer |
| M | 54 cm | 21,3 tommer | 70 cm | 27,6 tommer | 65,5 cm | 25,8 tommer |
| L | 57 cm | 22,4 tommer | 72 cm | 28,3 tommer | 67 cm | 26,4 tommer |
| XL | 60 cm | 23,6 tommer | 74 cm | 29,1 tommer | 68,5 cm | 27,0 tommer |
| 2XL | 63 cm | 24,8 tommer | 76 cm | 30,0 tommer | 70 cm | 27,6 tommer |
| 3XL | 66 cm | 26,0 tommer | 78 cm | 30,7 tommer | 70 cm | 27,6 tommer |
- De viste mål er omtrentlige. 100 % overensstemmelse garanteres ikke
