Größentabelle – Creator

Größenguide
Größe Halber Brustumfang Länge Ärmel
XS 46 cm | 18,1 in 66 cm | 26,0 in 19,5 cm | 19,5 cm
S 49 cm | 49,0 cm 69 cm | 69,0 cm 20,5 cm | 20,5 cm
M 52 cm | 52,0 cm 72 cm | 72,0 cm 21,5 cm | 21,5 cm
L 55 cm | 55,0 cm 74 cm | 74,0 cm 22,5 cm | 8,9 Zoll
XL 58 cm | 22,8 Zoll 76 cm | 30,0 Zoll 22,5 cm | 8,9 Zoll
2XL 61 cm | 24,0 Zoll 78 cm | 30,7 Zoll 23,5 cm | 9,3 Zoll
3XL 64 cm | 25,2 Zoll 80 cm | 31,5 Zoll 24,5 cm | 9,6 Zoll
  • Die angegebenen Maße sind Richtwerte. Eine vollständige Übereinstimmung kann nicht garantiert werden