Méretútmutató – Drummer
Mérettáblázat
| Méret | Mellbőség fele | Hossz | Ujjhossz |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 hüvelyk | 66 cm | 26,0 hüvelyk | 64 cm | 25,2 hüvelyk |
| M | 54 cm | 21,3 hüvelyk | 70 cm | 27,6 hüvelyk | 65,5 cm | 25,8 hüvelyk |
| L | 57 cm | 22,4 hüvelyk | 72 cm | 28,3 hüvelyk | 67 cm | 26,4 hüvelyk |
| XL | 60 cm | 23,6 hüvelyk | 74 cm | 29,1 hüvelyk | 68,5 cm | 27,0 hüvelyk |
| 2XL | 63 cm | 24,8 hüvelyk | 76 cm | 30,0 hüvelyk | 70 cm | 27,6 hüvelyk |
| 3XL | 66 cm | 26,0 hüvelyk | 78 cm | 30,7 hüvelyk | 70 cm | 27,6 hüvelyk |
- A feltüntetett méretek hozzávetőlegesek. A 100%-os egyezés nem garantált
