Guida alle taglie - Roller
Guida alle taglie
| Taglia | Mezzo petto | Lunghezza | Maniche |
|---|---|---|---|
| S | 51.5cm | 20.3in | 67cm | 26.4in | 64cm | 25.2in |
| M | 54cm | 21.3in | 71cm | 28.0in | 65.5cm | 25.8in |
| L | 57cm | 22.4in | 73cm | 28.7in | 67cm | 26.4in |
| XL | 60cm | 23.6in | 75cm | 29.5in | 68.5cm | 27.0in |
| 2XL | 63cm | 24.8in | 77cm | 30.3in | 70cm | 27.6in |
| 3XL | 66cm | 26.0in | 79cm | 31.1in | 70cm | 27.6in |
- Le misure indicate sono approssimative. Non è garantita una corrispondenza al 100%
