Tabela rozmiarów – Roller
Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | Połowa obwodu klatki piersiowej | Długość | Rękawy |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 cala | 67 cm | 26,4 cala | 64 cm | 25,2 cala |
| M | 54 cm | 21,3 cala | 71 cm | 28,0 cala | 65,5 cm | 25,8 cala |
| L | 57 cm | 22,4 cala | 73 cm | 28,7 cala | 67 cm | 26,4 cala |
| XL | 60 cm | 23,6 cala | 75 cm | 29,5 cala | 68,5 cm | 27,0 cala |
| 2XL | 63 cm | 24,8 cala | 77 cm | 30,3 cala | 70 cm | 27,6 cala |
| 3XL | 66 cm | 26,0 cala | 79 cm | 31,1 cala | 70 cm | 27,6 cala |
- Podane wymiary są orientacyjne. Nie gwarantujemy 100% zgodności
