Przewodnik po rozmiarach — Coaster
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość klatki piersiowej | Długość | Rękawy |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 18,9 cala | 70 cm | 27,6 cala | 21,0 cm | 8,3 cala |
| M | 51 cm | 20,1 cala | 72 cm | 28,3 cala | 21,5 cm | 8,5 cala |
| L | 54 cm | 21,3 cala | 74 cm | 29,1 cala | 22,0 cm | 8,7 cala |
| XL | 57 cm | 22,4 cala | 76 cm | 30,0 cala | 22,5 cm | 8,9 cala |
| 2XL | 61 cm | 24,0 cala | 78 cm | 30,7 cala | 23,0 cm | 9,1 cala |
| 3XL | 65 cm | 25,6 cala | 80 cm | 31,5 cala | 23,5 cm | 9,3 cala |
- Podane wymiary są przybliżone. Nie gwarantujemy 100% zgodności
