Tabela rozmiarów - Drummer
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Szerokość w klatce piersiowej | Długość | Rękawy |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 cala | 66 cm | 26,0 cala | 64 cm | 25,2 cala |
| M | 54 cm | 21,3 cala | 70 cm | 27,6 cala | 65,5 cm | 25,8 cala |
| L | 57 cm | 22,4 cala | 72 cm | 28,3 cala | 67 cm | 26,4 cala |
| XL | 60 cm | 23,6 cala | 74 cm | 29,1 cala | 68,5 cm | 27,0 cala |
| 2XL | 63 cm | 24,8 cala | 76 cm | 30,0 cala | 70 cm | 27,6 cala |
| 3XL | 66 cm | 26,0 cala | 78 cm | 30,7 cala | 70 cm | 27,6 cala |
- Podane wymiary są przybliżone. Nie gwarantujemy 100% zgodności
