Guia de tamanhos - Roller
Guia de tamanhos
| Tamanho | Meio peito | Comprimento | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 pol. | 67 cm | 26,4 pol. | 64 cm | 25,2 pol. |
| M | 54 cm | 21,3 pol. | 71 cm | 28,0 pol. | 65,5 cm | 25,8 pol. |
| L | 57 cm | 22,4 pol. | 73 cm | 28,7 pol. | 67 cm | 26,4 pol. |
| XL | 60 cm | 23,6 pol. | 75 cm | 29,5 pol. | 68,5 cm | 27,0 pol. |
| 2XL | 63 cm | 24,8 pol. | 77 cm | 30,3 pol. | 70 cm | 27,6 pol. |
| 3XL | 66 cm | 26,0 pol. | 79 cm | 31,1 pol. | 70 cm | 27,6 pol. |
- As medidas apresentadas são aproximadas. Não se garante uma correspondência de 100%
