Guia de Tamanhos - Drummer
Guia de tamanhos
| Tamanho | Meia largura do peito | Comprimento | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 pol. | 66 cm | 26,0 pol. | 64 cm | 25,2 pol. |
| M | 54 cm | 21,3 pol. | 70 cm | 27,6 pol. | 65,5 cm | 25,8 pol. |
| L | 57 cm | 22,4 pol. | 72 cm | 28,3 pol. | 67 cm | 26,4 pol. |
| XL | 60 cm | 23,6 pol. | 74 cm | 29,1 pol. | 68,5 cm | 27,0 pol. |
| 2XL | 63 cm | 24,8 pol. | 76 cm | 30,0 pol. | 70 cm | 27,6 pol. |
| 3XL | 66 cm | 26,0 pol. | 78 cm | 30,7 pol. | 70 cm | 27,6 pol. |
- As medidas apresentadas são aproximadas. Não é garantida uma correspondência de 100%
