Sprievodca veľkosťami - Coaster
Tabuľka veľkostí
| Veľkosť | Šírka cez hrudník | Dĺžka | Rukávy |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 18,9 palca | 70 cm | 27,6 palca | 21,0 cm | 8,3 palca |
| M | 51 cm | 20,1 palca | 72 cm | 28,3 palca | 21,5 cm | 8,5 palca |
| L | 54 cm | 21,3 palca | 74 cm | 29,1 palca | 22,0 cm | 8,7 palca |
| XL | 57 cm | 22,4 palca | 76 cm | 30,0 palca | 22,5 cm | 8,9 palca |
| 2XL | 61 cm | 24,0 palca | 78 cm | 30,7 palca | 23,0 cm | 9,1 palca |
| 3XL | 65 cm | 25,6 palca | 80 cm | 31,5 palca | 23,5 cm | 9,3 palca |
- Uvedené rozmery sú orientačné. 100 % zhoda nie je zaručená

