Veľkostná tabuľka - Bubeník
Sprievodca veľkosťami
| Veľkosť | Polovičný obvod hrudníka | Dĺžka | Rukávy |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 palca | 66 cm | 26,0 palca | 64 cm | 25,2 palca |
| M | 54 cm | 21,3 palca | 70 cm | 27,6 palca | 65,5 cm | 25,8 palca |
| L | 57 cm | 22,4 palca | 72 cm | 28,3 palca | 67 cm | 26,4 palca |
| XL | 60 cm | 23,6 palca | 74 cm | 29,1 palca | 68,5 cm | 27,0 palca |
| 2XL | 63 cm | 24,8 palca | 76 cm | 30,0 palca | 70 cm | 27,6 palca |
| 3XL | 66 cm | 26,0 palca | 78 cm | 30,7 palca | 70 cm | 27,6 palca |
- Uvedené rozmery sú približné. 100 % zhoda nie je zaručená

