Guía de tallas - Creator

Guía de tallas
Talla Medio pecho Largo Mangas
XS 46 cm | 18,1 in 66 cm | 26,0 in 19,5 cm | 19,5 cm
S 49 cm | 49,0 cm 69 cm | 69,0 cm 20,5 cm | 20,5 cm
M 52 cm | 52,0 cm 72 cm | 72,0 cm 21,5 cm | 21,5 cm
L 55 cm | 55,0 cm 74 cm | 74,0 cm 22,5 cm | 8,9 in
XL 58 cm | 22,8 in 76 cm | 30,0 in 22,5 cm | 8,9 in
2XL 61 cm | 24,0 in 78 cm | 30,7 in 23,5 cm | 9,3 in
3XL 64 cm | 25,2 in 80 cm | 31,5 in 24,5 cm | 9,6 in
  • Las medidas indicadas son aproximadas. No se garantiza una coincidencia exacta al 100 %