Guía de tallas - Drummer
Guía de tallas
| Talla | Medio pecho | Largo | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 51,5 cm | 20,3 in | 66 cm | 26,0 in | 64 cm | 25,2 in |
| M | 54 cm | 21,3 in | 70 cm | 27,6 in | 65,5 cm | 25,8 in |
| L | 57 cm | 22,4 in | 72 cm | 28,3 in | 67 cm | 26,4 in |
| XL | 60 cm | 23,6 in | 74 cm | 29,1 in | 68,5 cm | 27,0 in |
| 2XL | 63 cm | 24,8 in | 76 cm | 30,0 in | 70 cm | 27,6 in |
| 3XL | 66 cm | 26,0 in | 78 cm | 30,7 in | 70 cm | 27,6 in |
- Las medidas indicadas son aproximadas. No se garantiza una coincidencia exacta al 100 %
